EXTERNAL TRANSMISSION
当社が提供するサービスまたは当社コーポレートサイトその他の当社が運営するサイト(以下、「当社サービス」といいます。)では、当社サービスを提供するにあたって外部の事業者のサービス(以下「外部サービス」といいます。)を使用しており、それらの使用において必要となる当社サービスを利用される方に関する情報を、プライバシー保護を尊重した上で送信しています。送信する情報は、それぞれ送信先の外部サービスを提供する事業者のプライバシーポリシー等に基づいて管理・利用されています。
当社サービスでは、以下の目的で情報を送信しています。送信先での利用目的の詳細は、「3. 外部送信先一覧」から送信先のプライバシーポリシー等をご確認ください。
広告
自社の広告宣伝を目的とした広告配信のため
当社サービスや他のサービスで自社の広告を表示させています。
他社の広告事業として広告の掲載・配信をするため
提携している他社とデータの連携をし、他社が広告配信・掲載しています。
アクセス解析
利用者による閲覧の傾向や履歴の分析のため
当社サービスの利用者のサービス上での行動履歴情報を収集し、その傾向などを分析しています。
広告効果の分析のため
当社サービスの広告に対して利用者が閲覧した情報、クリックした情報、及びサービス上での行動履歴情報を収集し、広告の効果を確認・計測・分析しています。
ウェブサイトやアプリの監視のため
当社サービスの広告に関する不正または異常な閲覧数やクリック数などを検知し、適正に広告の効果を確認・計測・分析しています。
当社サービスでは、以下の情報を送信しています。
当社サービスにおいて情報を送信している外部サービスは以下のとおりです。オプトアウトについての記載があるものは、リンクをクリックしてその後の指示に従って操作することで、情報の送信や送信先での利用の停止を行うことができます(※外部送信先のサイトの表記は日本語以外の場合があります。その場合は、お客様が利用するブラウザの翻訳機能等をご利用ください。)。
| 提供ベンダ名 サービス名 | 利用目的 | 送信情報 | 送信先のプライバシーポリシー | オプトアウト |
|---|---|---|---|---|
| Google LLC Google Analytics | アクセス解析 | (1)閲覧した内容についての情報 (2) 閲覧履歴 (3) 閲覧した機器の位置情報 (4) 閲覧した人や機器を識別する情報 | https://policies.google.com/privacy | https://tools.google.com/dlpage/gaoptout |
| Microsoft Corporation Microsoft Clarity | アクセス解析 | (1)閲覧した内容についての情報 (2) 閲覧履歴 (3) 閲覧した機器の位置情報 (4) 閲覧した人や機器を識別する情報 | https://privacy.microsoft.com/ja-jp/privacystatement | https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings |
| Wingify VWO | アクセス解析 | (1)閲覧した内容についての情報 (2) 閲覧履歴 (3) 閲覧した機器の位置情報 (4) 閲覧した人や機器を識別する情報 | https://wingify.com/privacy-policy/ | https://developers.wingify.com/reference/opt-out |
| ログリー株式会社 Juicer | アクセス解析 | (2) 閲覧履歴 (3) 閲覧した機器の位置情報 (4) 閲覧した人や機器を識別する情報 | https://juicer.cc/privacy/ | https://juicer.cc/privacy/ |
| Spider Labs 株式会社 SpiderAF | アクセス解析 | (2) 閲覧履歴 (3) 閲覧した機器の位置情報 (4) 閲覧した人や機器を識別する情報 | http://jp.spideraf.com/privacy | |
| AppsFlyer AppsFlyer | アクセス解析 | (1)閲覧した内容についての情報 (2) 閲覧履歴 (3) 閲覧した機器の位置情報 (4) 閲覧した人や機器を識別する情報 | https://www.appsflyer.com/legal/privacy-policy/ | https://www.appsflyer.com/ja/legal/opt-out/ |
| 株式会社MAVEL Robee | 広告 | (1)閲覧した内容についての情報 (2) 閲覧履歴 (4) 閲覧した人や機器を識別する情報 | https://www.robee.tech/info/privacy/ | https://www.robee.tech/info/datapolicy/index_2.html |
| Google LLC Google Ads | 広告 | (1)閲覧した内容についての情報 (2) 閲覧履歴 (3) 閲覧した機器の位置情報 (4) 閲覧した人や機器を識別する情報 | https://policies.google.com/privacy | https://myadcenter.google.com/ |
| Meta Platforms, Inc. Meta Ads | 広告 | (1)閲覧した内容についての情報 (2) 閲覧履歴 (3) 閲覧した機器の位置情報 (4) 閲覧した人や機器を識別する情報 | https://www.facebook.com/privacy/policy/ | https://www.facebook.com/ads/preferences |
| TikTok Pte. Ltd. Tiktok Ads | 広告 | (1)閲覧した内容についての情報 (2) 閲覧履歴 (3) 閲覧した機器の位置情報 (4) 閲覧した人や機器を識別する情報 | https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/privacy?lang=ja | https://www.tiktok.com/privacy/ads-and-your-data/ja |
| LINEヤフー株式会社 Yahoo!広告 | 広告 | (1)閲覧した内容についての情報 (2) 閲覧履歴 (3) 閲覧した機器の位置情報 (4) 閲覧した人や機器を識別する情報 | https://www.lycorp.co.jp/ja/company/privacypolicy/ | https://btoptout.yahoo.co.jp/optout/index.html |
| LINEヤフー株式会社 LINE広告 | 広告 | (1)閲覧した内容についての情報 (2) 閲覧履歴 (3) 閲覧した機器の位置情報 (4) 閲覧した人や機器を識別する情報 | https://line.me/ja/terms/policy/ | https://optout.tr.line.me/# |
| X Corp. X Ads | 広告 | (1)閲覧した内容についての情報 (2) 閲覧履歴 (3) 閲覧した機器の位置情報 (4) 閲覧した人や機器を識別する情報 | https://x.com/ja/privacy | https://x.com/settings/personalization |
| Microsoft Corporation Microsoft Ads | 広告 | (1)閲覧した内容についての情報 (2) 閲覧履歴 (3) 閲覧した機器の位置情報 (4) 閲覧した人や機器を識別する情報 | https://privacy.microsoft.com/ja-jp/privacystatement | https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings |
| スマートニュース株式会社 SmartNews Ads | 広告 | (1)閲覧した内容についての情報 (2) 閲覧履歴 (3) 閲覧した機器の位置情報 (4) 閲覧した人や機器を識別する情報 | https://www.smartnews.com/privacy/#jp | https://www.smartnews-ads.com/optout/ |
| 株式会社インティメート・マージャー Performance DMP | 広告 | (2) 閲覧履歴 (3) 閲覧した機器の位置情報 (4) 閲覧した人や機器を識別する情報 | https://corp.intimatemerger.com/privacypolicy/ | https://privacy.intimatemerger.com/choice/ja.html |
| 株式会社ジーニー GENIEE ENGAGE | 広告 | (1)閲覧した内容についての情報 (2) 閲覧履歴 (4) 閲覧した人や機器を識別する情報 | https://geniee.co.jp/privacy/ | https://geniee.co.jp/optout/ |
| 株式会社ファンコミュニケーションズ A8.net | 広告 | (2) 閲覧履歴 (3) 閲覧した機器の位置情報 (4) 閲覧した人や機器を識別する情報 | https://www.fancs.com/privacy/ | |
| 株式会社もしも もしもアフィリエイト | 広告 | (2) 閲覧履歴 (3) 閲覧した機器の位置情報 (4) 閲覧した人や機器を識別する情報 | https://www.moshimo.co.jp/company/privacy | |
| 株式会社インタースペース アクセストレード | 広告 | (2) 閲覧履歴 (3) 閲覧した機器の位置情報 (4) 閲覧した人や機器を識別する情報 | https://www.interspace.ne.jp/privacy/ | |
| 株式会社フォーイット afb | 広告 | (2) 閲覧履歴 (3) 閲覧した機器の位置情報 (4) 閲覧した人や機器を識別する情報 | http://for-it.co.jp/privacypolicy/ | |
| 株式会社リンクエッジ Link-AG | 広告 | (2) 閲覧履歴 (3) 閲覧した機器の位置情報 (4) 閲覧した人や機器を識別する情報 | https://legrp.co.jp/privacy_policy/ | |
| 株式会社レントラックス RENTRACKS | 広告 | (2) 閲覧履歴 (3) 閲覧した機器の位置情報 (4) 閲覧した人や機器を識別する情報 | https://www.rentracks.co.jp/privacy/ | |
| 株式会社セレス AD-TRACK | 広告 | (2) 閲覧履歴 (3) 閲覧した機器の位置情報 (4) 閲覧した人や機器を識別する情報 | https://ceres-inc.jp/index/policy | |
| HIRED株式会社 AdAntenna | 広告 | (2) 閲覧履歴 (3) 閲覧した機器の位置情報 (4) 閲覧した人や機器を識別する情報 | https://hired.co.jp/privacy_policy | |
| 東昌貿易株式会社 tosho-trading | 広告 | (2) 閲覧履歴 (3) 閲覧した機器の位置情報 (4) 閲覧した人や機器を識別する情報 | https://www.tosho-trading.co.jp/policy | |
| 株式会社N1テクノロジーズ SiteLead | 広告 | (2) 閲覧履歴 (3) 閲覧した機器の位置情報 (4) 閲覧した人や機器を識別する情報 | https://kenga.tech/pages/privacy_policy | |
| 株式会社オプティマイザー Medipartner | 広告 | (2) 閲覧履歴 (3) 閲覧した機器の位置情報 (4) 閲覧した人や機器を識別する情報 | https://www.optimizer.co.jp/%e4%bc%9a%e7%a4%be%e6%83%85%e5%a0%b1/%e5%80%8b%e4%ba%ba%e6%83%85%e5%a0%b1%e4%bf%9d%e8%ad%b7%e6%96%b9%e9%87%9d/ | |
| オープン株式会社 Presco | 広告 | (2) 閲覧履歴 (3) 閲覧した機器の位置情報 (4) 閲覧した人や機器を識別する情報 | https://rpa-technologies.com/privacy/ | |
| 株式会社ピアラ RESULTPLUS2 | 広告 | (2) 閲覧履歴 (3) 閲覧した機器の位置情報 (4) 閲覧した人や機器を識別する情報 | https://www.piala.co.jp/privacy | |
| 株式会社エフカフェ LPCATS | 広告 | (2) 閲覧履歴 (4) 閲覧した人や機器を識別する情報 | https://www.fcafe.com/privacy | |
| 株式会社Macbee Planet Macbee Planet | 広告 | (2) 閲覧履歴 (3) 閲覧した機器の位置情報 (4) 閲覧した人や機器を識別する情報 | https://macbee-planet.com/privacy-policy/ | |
| Amazon Web Services, Inc. Amazon Web Services | ウェブツール | (1)閲覧した内容についての情報 (2) 閲覧履歴 (3) 閲覧した機器の位置情報 (4) 閲覧した人や機器を識別する情報 | https://aws.amazon.com/jp/compliance/japan-data-privacy/ | |
| Google LLC Google Cloud Platform | ウェブツール | (1)閲覧した内容についての情報 (2) 閲覧履歴 (3) 閲覧した機器の位置情報 (4) 閲覧した人や機器を識別する情報 | https://cloud.google.com/terms/cloud-privacy-notice?hl=ja | |
| Vercel Inc. Vercel | ウェブツール | (1)閲覧した内容についての情報 (2) 閲覧履歴 (3) 閲覧した機器の位置情報 (4) 閲覧した人や機器を識別する情報 | https://vercel.com/legal/privacy-notice | |
| Google LLC Firebase | ウェブツール | (1)閲覧した内容についての情報 (2) 閲覧履歴 (3) 閲覧した機器の位置情報 (4) 閲覧した人や機器を識別する情報 | https://firebase.google.com/support/privacy | |
| SmartBear Software BugSnag | ウェブツール | (1)閲覧した内容についての情報 (2) 閲覧履歴 (3) 閲覧した機器の位置情報 (4) 閲覧した人や機器を識別する情報 | https://smartbear.com/privacy/ | |
| Twilio Inc. SendGrid | インタラクション | (4) 閲覧した人や機器を識別する情報 | https://www.twilio.com/en-us/legal/privacy | |
| KDDI株式会社 KDDI Message Cast | インタラクション | (4) 閲覧した人や機器を識別する情報 | https://www.kddi.com/extlib/files/corporate/kokai/kojin/pdf/privacy_policy.pdf |
外部に送信する情報の取扱いや、それに関するご意見、質問、苦情等は、info@my-vision.co.jpまでお問い合わせください。
コンサル転職を成功させる
コンサル特化の転職支援で、
理想のキャリアアップを。
業界未経験の方が8割
MyVisionコンサルティングがご支援する求職者様の8割はコンサル業界未経験の方です。わかりやすい業界/個社説明から始まり、最も難しい選考対策まで、コンサル転職を成功させるためのノウハウが蓄積されています。
中立的なキャリア相談
1人1人の経験やご志向/ご事情に添い、「今は転職しない」という選択肢も含めたキャリア提案をしております。中長期での支援を前提としたキャリアの「パートナー」としてご支援いたします。
利用者様による高い評価
丁寧なキャリア相談、適切なコンサルティングファームの紹介、ここでしか受けられない選考対策。そうした質の高いサービスにご満足いただき、MyVisionコンサルティングは多くの求職者様から高い評価を頂いています。
※1 2026年1月に内定承諾し、弊社経由で年収アップを実現した方の平均値
※2 厚生労働省職業安定局 人材サービス総合サイトより 最新2025年度(2025年4月~2026年3月)におけるコンサル特化転職エージェント支援実績数比較
※3 2025年9月16日時点